中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
| 报建编号: | 2503QP0017 | 标段号: | C01 | ||||||||
| 招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 招标标段名称: | ******街道青浦大厦综合修缮项目 | ||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 黄健勇 | 320 | 入围 | 是 | 3103.891 | ||||||
| ******有限公司 | 庄刚锋 | 320 | 入围 | 是 | 3099.5975 | ||||||
| ******有限公司 | 董小燕 | 320 | 入围 | 是 | 3098.7022 | ||||||
| ******有限公司 | 卢方园 | 320 | 入围 | 是 | 3096.8689 | ||||||
| ******有限公司 | 王飞飞 | 320 | 入围 | 否 | 421.6495 | ||||||
| ******有限公司 | 王萍 | 320 | 入围 | 是 | 3101.8484 | ||||||
| ******有限公司 | 陈佳 | 320 | 入围 | 否 | 422.866 | ||||||
| ******有限公司 | 刘坤 | 320 | 入围 | 是 | 3088.8759 | ||||||
| ******有限公司 | 李鑫 | 320 | 入围 | 是 | 3087.4622 | ||||||
| ******有限公司 | 金鑫 | 320 | 入围 | 是 | 3104.4201 | ||||||
| ******有限公司 | 金成生 | 320 | 入围 | 否 | 422.767 | ||||||
| ******有限公司 | 黄秀华 | 320 | 入围 | 是 | 3093.5825 | ||||||
| ******有限公司 | 苏俊杰 | 320 | 入围 | 是 | 3105.3715 | ||||||
| ******有限公司 | 姚建萍 | 320 | 未入围 | -- | |||||||
| ******有限公司 | 吴荣俊 | 320 | 入围 | 是 | 3099.7473 | ||||||
| ******有限公司 | 兰琼 | 320 | 入围 | 是 | 3104.5704 | ||||||
| ******有限公司 | 罗钢 | 320 | 入围 | 是 | 3099.075 | ||||||
| ******有限公司 | 付国亮 | 320 | 入围 | 是 | 3099.3798 | ||||||
| ******有限公司 | 左亚干 | 320 | 入围 | 否 | 422.4454 | ||||||
| ******有限公司 | 邵杰 | 320 | 入围 | 是 | 3102.5402 | ||||||
| ******有限公司 | 孙云龙 | 320 | 入围 | 否 | 422.6106 | ||||||
| ******有限公司 | 张丽华 | 320 | 入围 | 是 | 4664.2519 | ||||||
| ******有限公司 | 舒燕 | 320 | 入围 | 否 | 422.0644 | ||||||
| ******有限公司 | 吴大锋 | 320 | 入围 | 是 | 3096.7001 | ||||||
| ******有限公司 | 马建华 | 320 | 入围 | 否 | 422.6013 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中标候选人 | 孙国圻 | 320 | 入围 | 否 | 420.1314 | |||||
| ******有限公司 | 第二中标候选人 | 徐岩 | 320 | 入围 | 否 | 421.3786 | |||||
| ******有限公司 | 第三中标候选人 | 黄敏杰 | 320 | 入围 | 否 | 422.9815 | |||||
| 共28个投标人 | |||||||||||
暂估价:
| 专业工程暂估价明细表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
| 合计 | 0 | |||