| 定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | / | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
| 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||
| ******管理局生态环境监测与科学研究中心 | 15.90 | 2.00 | / | 79.87 | 97.77 | 15.40 | 2.00 | / | 79.87 | 97.27 | 17.40 | 2.00 | / | 79.87 | 99.27 | 17.10 | 2.00 | / | 79.87 | 98.97 | 16.20 | 2.00 | / | 79.87 | 98.07 |
| 自然资源部东海发展研究中心(自然资源部东海标准计量中心) | 11.90 | 0.00 | / | 79.98 | 91.88 | 13.60 | 0.00 | / | 79.98 | 93.58 | 13.50 | 0.00 | / | 79.98 | 93.48 | 14.80 | 0.00 | / | 79.98 | 94.78 | 14.10 | 0.00 | / | 79.98 | 94.08 |
| 自然资源部南通海洋中心(自然资源部南通海洋预报台) | 11.60 | 2.00 | / | / | / | 13.00 | 2.00 | / | / | / | 13.50 | 2.00 | / | / | / | 15.00 | 2.00 | / | / | / | 14.60 | 2.00 | / | / | / |
| ******监测中心 | 13.20 | 0.00 | / | 79.70 | 92.90 | 12.50 | 0.00 | / | 79.70 | 92.20 | 13.50 | 0.00 | / | 79.70 | 93.20 | 14.30 | 0.00 | / | 79.70 | 94.00 | 15.50 | 0.00 | / | 79.70 | 95.20 |
欢迎您来到机电设备采购平台!