商品 | 更正前 | 更正后 | |||||||
品种 | 品牌 | 条形码 | 规格 | 单位 | 上限价 | 条形码 | 规格 | 单位 | 上限价 |
无常大米 | 袁隆平五常基地大米 | ******60075 | 5KG | 袋 | 144.9 | 删去 | |||
东北大米 | 袁隆平吉林香稻米 | ******1905 | 5KG | 袋 | 89 | 删去 | |||
东北大米 | 北大荒长粒香 | ******20178 | 10KG | 袋 | 96.5 | 删去 | |||
纯牛奶 | 伊利金典纯牛奶 | ******07385 | 250ML*12 | 箱 | 35.9 | 删去 | |||
葵花籽油 | 金龙鱼葵花油 | ******91639 | 5L | 壶 | 76.9 | ******01009 | 5L | 壶 | 76.9 |
菜籽油 | 鲁花低芥酸特香菜籽油 | ******20666 | 5L | 壶 | 94.9 | ******16122 | 5L | 壶 | 94.9 |
果奶 | SN蒙牛纯甄蓝莓风味酸奶 | ******9537 | 200ML*10 | 箱 | 66 | ******95837 | 200ML*10 | 箱 | 66 |
冷藏酸奶 | 光明经济风味酸牛奶原味 | ******98564 | 100G*8 | 盒 | 10.9 | ******98564 | 100G*8 | 组 | 10.9 |
SN蒙牛原味酸牛奶 | ******80128 | 100G*8 | 盒 | 14.8 | ******80128 | 100G*8 | 组 | 14.8 | |
SN伊利八连杯原味特惠装 | ******03914 | 100G*8 | 盒 | 12.9 | ******03914 | 100G*8 | 组 | 12.9 | |
光明杯红枣风味发酵乳 | ******52402 | 100G*16 | 盒 | 20.9 | ******52402 | 100G*16 | 组 | 20.9 | |
椰子汁 | 椰树天然椰子汁 | ******00053 | 245ML*24 | 箱 | 97.2 | ******99836 | 245ML*24 | 箱 | 97.2 |
碳酸饮料 | 百事可乐汽水 | ******10071 | 500ML*24 | 箱 | 71.4 | ******10071 | 600ML*24 | 箱 | 71.4 |
腐乳 | 巨树牌麻油白腐乳 | ******9705 | 380G | 瓶 | 10.3 | ******89654 | 380G | 瓶 | 10.3 |
即食酱 | 亨氏番茄沙司 | ******37826 | 320G | 瓶 | 7.6 | ******37826 | 320G | 袋 | 7.6 |
红枣 | 好想你每日红枣 | ******16848 | 900G | 盒 | 43.5 | ******16848 | 900G | 盒 | 43.5 |
纸巾 | 竹山蔗林柔萌泡泡系列抽取式面巾纸 | ******06188 | 150*180mm/420张/12包 | 提 | 28.9 | ******06195 | 150*180mm/420张/12包 | 提 | 28.9 |
维达牌卫生纸 | ******73958 | 200G/10卷 | 提 | 23.9 | ******73996 | 200G/10卷 | 提 | 23.9 | |
洗洁精 | 白猫柠檬红茶洗洁精 | ******22004 | 1KG | 瓶 | 8.9 | ******22424 | 1.128KG | 瓶 | 8.9 |
获取时间 | 2025年11月12日至2025年11月24日 | 2025年11月12日至2025年12月02日 | |||||||
提交投标文件截止时间、开标时间 | 2025年11月25日09时30分00秒 | 2025年12月03日14时30分00秒 | |||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!