| 日期 | 2025年7月15日 |
证书编号 | 合用字第************号 |
项目名称 | 合阳县新池至秦庄公路建设工程项目 |
建设单位名称 | 合阳县交通运输局 |
建设项目拟选位置 | 合阳县新池镇 |
拟用地面积 | 总项目用地控制在3.1866公顷,其中农用地3.1866公顷(耕地1.1198公顷,不占用永久基本农田) |
拟建设规模 | 二级公路 |
备注 |
建设项目用地预审与选址意见书
| 日期 | 2025年7月15日 |
证书编号 | 合用字第************号 |
项目名称 | 合阳县北庄至崔卢村公路建设工程项目 |
建设单位名称 | 合阳县交通运输局 |
建设项目拟选位置 | 合阳县黑池镇 |
拟用地面积 | 总项目用地控制在3.3423公顷,其中农用地3.3423公顷(耕地2.3110公顷,不占用永久基本农田) |
拟建设规模 | 二级公路 |
备注 |
建设项目用地预审与选址意见书
| 日期 | 2025年7月15日 |
证书编号 | 合用字第************号 |
项目名称 | 合阳县保宁至全兴寨公路建设工程项目 |
建设单位名称 | 合阳县交通运输局 |
建设项目拟选位置 | 合阳县黑池镇 |
拟用地面积 | 总项目用地控制在4.8780公顷,其中农用地4.8780公顷(耕地2.6674公顷,不占用永久基本农田) |
拟建设规模 | 二级公路 |
备注 |
建设项目用地预审与选址意见书
| 日期 | 2025年7月15日 |
证书编号 | 合用字第************号 |
项目名称 | 合阳县黑池至油王公路建设工程项目 |
建设单位名称 | 合阳县交通运输局 |
建设项目拟选位置 | 合阳县黑池镇 |
拟用地面积 | 总项目用地控制在2.2768公顷,其中农用地2.2768公顷(耕地1.4809公顷,不占用永久基本农田) |
拟建设规模 | 二级公路 |
备注 |
建设项目用地预审与选址意见书
| 日期 | 2025年3月11日 |
证书编号 | 合用字第******25XS0001S00号 |
项目名称 | 山阳煤矿二号风井及附属工程项目 |
建设单位名称 | ******有限公司 |
建设项目拟选位置 | 合阳县甘井镇 |
拟用地面积 | 总项目用地控制在3.2941公顷,其中农用地3.2941公顷(耕地0.8084公顷,不占用永久基本农田) |
拟建设规模 | ******消防泵房空气源热泵机房及场内道路 |
备注 |