方村城中村改造新增地块(A地块)项目监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 方村城中村改造新增地块(A地块)项目监理
招标项目编号: S************001
公示名称: 方村城中村改造新增地块(A地块)项目监理项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
| 标段: | 方村城中村改造新增地块(A地块)项目监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
| 开标时间: | 2025-11-20 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2025-11-24 | 公示截止日期: | 2025-11-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
| 2 | ******有限责任公司 | ******.00 | ******.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
| 3 | ******有限责任公司 | ******.97 | ******.97 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 言司 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
| 2 | ******有限责任公司 | 李运锋 | 高级工程师 | 注册监理工程师证 | ****** |
| 3 | ******有限责任公司 | 杨远志 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足,具有住房和城乡建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质 |
| 2 | ******有限责任公司 | 满足,具有住房和城乡建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质 |
| 3 | ******有限责任公司 | 满足,具有住房和城乡建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程 | ******有限公司 | 2022-09-13 | ******.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 盐城市荣沁苑项目(盐城市******号宗地地块项目监理服务) | ******有限公司 | 2021-05-07 | ******.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 明远路以南地块商住项目(明远佳苑安置小区工程)一期工程总承包监理 | ******有限公司 | 2020-01-16 | ******.00元 |
| 4 | ******有限公司 | 容东片区2号地(XARD-0050宗地、XARD-0051宗地、XARD-0052宗地)房屋建筑及配套设施项目监理标段3 | ******有限公司 | 2021-04-26 | ******.00元 |
| 5 | ******有限责任公司 | 华远石油?海蓝城项目工程监理三标段 | ******有限公司 | 2020-05-21 | ******.45 |
| 6 | ******有限责任公司 | 西北家具工业园生活配套区(白鹿汀州)二期项目 | ******有限公司 | 2020-12-25 | 按9元每平方米计取,总建筑面积225262平米(以实际图纸建筑面积为准) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 言司 | ******居安置小区建设工程监理项目 | ******有限公司 | 2021-06-24 | ******.00元 |
| 2 | ******有限责任公司 | 李运锋 | 华远石油?海蓝城项目工程监理三标段 | ******有限公司 | 2020-05-21 | ******.45 |
| 3 | ******有限责任公司 | 杨远志 | 西北家具工业园生活配套区(白鹿汀州)二期项目 | ******有限公司 | 2020-12-25 | 按9元每平方米计取,总建筑面积225262平米(以实际图纸建筑面积为准) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 14.50 |
| 2 | ******有限责任公司 | 15.50 | 15.00 | 14.70 | 14.20 | 14.00 |
| 3 | ******有限责任公司 | 15.60 | 15.80 | 15.10 | 14.00 | 15.70 |
| 4 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.70 |
| 5 | ******有限责任公司 | 7.50 | 7.30 | 6.90 | 6.20 | 6.30 |
| 6 | ******有限公司 | 7.40 | 7.70 | 6.00 | 6.20 | 5.80 |
| 7 | ******有限公司 | 15.50 | 15.40 | 15.30 | 14.20 | 14.00 |
| 8 | ******服务中心 | 7.00 | 7.50 | 6.70 | 6.00 | 5.70 |
| 9 | ******有限公司 | 7.10 | 7.60 | 6.70 | 6.00 | 5.70 |
| 10 | ******有限公司 | 15.00 | 15.40 | 15.50 | 14.20 | 14.30 |
| 11 | ******有限公司 | 7.40 | 7.40 | 5.90 | 5.80 | 5.70 |
| 12 | ******有限公司 | 7.40 | 7.50 | 5.80 | 6.00 | 5.50 |
| 13 | ******有限公司 | 7.40 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 5.70 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 7.10 | 7.60 | 6.40 | 6.00 | 5.50 |
| 16 | ******有限公司 | 11.50 | 11.10 | 11.20 | 10.00 | 9.80 |
| 17 | ******有限公司 | 7.50 | 7.20 | 6.60 | 6.20 | 5.80 |
| 18 | ******有限公司 | 7.50 | 7.60 | 7.00 | 6.00 | 5.70 |
| 19 | ******有限公司 | 7.30 | 7.80 | 6.90 | 6.00 | 5.80 |
| 20 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 6.80 | 6.00 | 5.70 |
| 21 | ******有限公司 | 7.40 | 7.50 | 6.60 | 6.20 | 5.00 |
| 22 | ******有限公司 | 11.30 | 11.50 | 10.00 | 10.20 | 9.80 |
| 23 | ******有限公司 | 7.30 | 6.90 | 6.00 | 6.20 | 6.00 |
| 24 | ******有限公司 | 7.40 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.70 |
| 25 | ******有限公司 | 7.40 | 7.60 | 7.20 | 6.20 | 5.70 |
| 26 | ******有限公司 | 11.50 | 11.60 | 10.80 | 10.20 | 9.50 |
| 27 | ******有限公司 | 11.00 | 11.30 | 11.20 | 10.00 | 9.70 |
| 28 | ******有限公司 | 7.40 | 7.50 | 6.60 | 5.90 | 5.70 |
| 29 | ******有限公司 | 7.20 | 7.70 | 7.00 | 6.20 | 5.80 |
| 30 | ******有限公司 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 5.70 |
| 31 | ******有限公司 | 7.30 | 7.50 | 6.90 | 6.00 | 5.70 |
| 32 | ******有限责任公司 | 15.20 | 15.80 | 14.90 | 14.00 | 13.70 |
| 33 | ******有限公司 | 11.10 | 11.40 | 10.40 | 10.00 | 9.70 |
| 34 | ******有限公司 | 7.00 | 7.50 | 6.60 | 6.00 | 5.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 44.00 | 46.90 | 49.30 | 42.50 | 46.80 |
| 2 | ******有限责任公司 | 43.90 | 49.10 | 51.35 | 42.70 | 48.10 |
| 3 | ******有限责任公司 | 44.10 | 47.50 | 50.57 | 42.80 | 51.40 |
| 4 | ******有限公司 | 43.10 | 40.70 | 41.20 | 41.20 | 41.70 |
| 5 | ******有限责任公司 | 43.90 | 48.50 | 49.91 | 42.20 | 47.60 |
| 6 | ******有限公司 | 43.40 | 43.60 | 41.85 | 41.30 | 41.00 |
| 7 | ******有限公司 | 43.20 | 48.60 | 51.48 | 42.90 | 47.80 |
| 8 | ******服务中心 | 40.90 | 37.50 | 34.80 | 36.90 | 38.80 |
| 9 | ******有限公司 | 41.40 | 38.90 | 37.06 | 36.40 | 38.80 |
| 10 | ******有限公司 | 43.60 | 48.40 | 50.75 | 42.70 | 47.80 |
| 11 | ******有限公司 | 41.70 | 39.30 | 37.40 | 37.40 | 38.80 |
| 12 | ******有限公司 | 41.80 | 37.80 | 33.28 | 34.00 | 38.80 |
| 13 | ******有限公司 | 40.80 | 38.70 | 36.70 | 32.40 | 38.80 |
| 14 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 41.50 | 38.00 | 34.70 | 37.00 | 38.80 |
| 16 | ******有限公司 | 43.40 | 43.90 | 43.28 | 41.00 | 41.80 |
| 17 | ******有限公司 | 44.00 | 49.00 | 50.15 | 42.40 | 48.10 |
| 18 | ******有限公司 | 41.50 | 39.40 | 37.53 | 37.50 | 40.20 |
| 19 | ******有限公司 | 39.60 | 37.30 | 32.83 | 33.40 | 38.80 |
| 20 | ******有限公司 | 40.90 | 38.80 | 36.74 | 37.90 | 38.80 |
| 21 | ******有限公司 | 40.90 | 37.60 | 34.91 | 37.90 | 38.80 |
| 22 | ******有限公司 | 41.10 | 40.50 | 37.96 | 36.60 | 38.80 |
| 23 | ******有限公司 | 43.70 | 43.10 | 44.65 | 42.00 | 41.50 |
| 24 | ******有限公司 | 43.60 | 43.60 | 41.83 | 42.00 | 41.50 |
| 25 | ******有限公司 | 43.90 | 43.60 | 42.35 | 41.20 | 41.70 |
| 26 | ******有限公司 | 40.90 | 38.10 | 36.10 | 37.00 | 38.80 |
| 27 | ******有限公司 | 43.30 | 42.90 | 42.28 | 40.80 | 42.20 |
| 28 | ******有限公司 | 41.10 | 38.80 | 37.30 | 38.30 | 38.80 |
| 29 | ******有限公司 | 43.40 | 43.00 | 40.77 | 41.30 | 41.00 |
| 30 | ******有限公司 | 43.90 | 45.50 | 47.55 | 42.20 | 39.50 |
| 31 | ******有限公司 | 41.30 | 37.90 | 37.84 | 37.30 | 38.80 |
| 32 | ******有限责任公司 | 41.40 | 37.70 | 37.72 | 36.00 | 38.80 |
| 33 | ******有限公司 | 43.60 | 47.40 | 48.43 | 42.70 | 46.80 |
| 34 | ******有限公司 | 40.80 | 38.30 | 33.87 | 35.90 | 38.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 27.48 | 88.28 |
| 2 | ******有限责任公司 | 23.88 | 85.59 |
| 3 | ******有限责任公司 | 18.76 | 81.39 |
| 4 | ******有限公司 | 12.51 | 60.32 |
| 5 | ******有限责任公司 | 15.36 | 68.87 |
| 6 | ******有限公司 | 20.83 | 69.63 |
| 7 | ******有限公司 | 19.13 | 80.54 |
| 8 | ******服务中心 | 22.51 | 66.82 |
| 9 | ******有限公司 | 23.75 | 68.62 |
| 10 | ******有限公司 | 14.29 | 75.77 |
| 11 | ******有限公司 | 22.41 | 67.35 |
| 12 | ******有限公司 | 22.72 | 66.03 |
| 13 | ******有限公司 | 22.71 | 67.46 |
| 14 | ******有限公司 | / | / |
| 15 | ******有限公司 | 23.36 | 67.81 |
| 16 | ******有限公司 | 19.16 | 72.71 |
| 17 | ******有限公司 | 19.13 | 72.82 |
| 18 | ******有限公司 | 23.46 | 69.26 |
| 19 | ******有限公司 | 25.10 | 68.36 |
| 20 | ******有限公司 | 22.75 | 67.95 |
| 21 | ******有限公司 | 22.79 | 67.43 |
| 22 | ******有限公司 | 22.73 | 72.38 |
| 23 | ******有限公司 | 17.20 | 66.61 |
| 24 | ******有限公司 | 17.75 | 66.65 |
| 25 | ******有限公司 | 15.80 | 65.17 |
| 26 | ******有限公司 | 23.27 | 71.96 |
| 27 | ******有限公司 | 23.73 | 76.83 |
| 28 | ******有限公司 | 22.34 | 67.59 |
| 29 | ******有限公司 | 20.16 | 68.71 |
| 30 | ******有限公司 | 19.07 | 69.24 |
| 31 | ******有限公司 | 22.88 | 67.74 |
| 32 | ******有限责任公司 | 23.35 | 76.14 |
| 33 | ******有限公司 | 17.84 | 74.29 |
| 34 | ******有限公司 | 22.74 | 66.93 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 监理人员配置不满足招标文件要求,专家一致同意不通过 |
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄市公共资源交易平台在线提出。招标人:耿茂蕾,联系电话:0311-******;代理机构:赵立亚,联系电话:0311-******。
联系方式:
| 招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市裕华区体育南大街383-1号 | 地址: | 石家庄长安区跃进路3号710室 |
| 联系人: | 耿茂蕾 | 联系人: | 赵立亚 |
| 电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:/