项目名称 | 鹿邑县先进制造业开发区标准化厂房及基础设施建设项目一期 | |||||
招标单位 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||
代理机构 | ******有限公司 | 联系电话 | ****** | |||
监督单位 | ******委员会 | 联系电话 | ****** | |||
开标日期 | 2025年11月20日 | 公示结束日期 | 2025年11月26日 | |||
鹿邑县先进制造业开发区标准化厂房及基础设施建设项目一期(2标段) | ||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(月) | 质量 | 保证金 缴纳情况 | 备注 |
******有限公司 | ******.00 | 王中伟 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
******有限公司 | ******.00 | 杨亚林 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
******有限公司 | ******.00 | 马军慧 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
******有限公司 | ******.00 | 郑俊岭 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
******有限公司 | ******.00 | 陈权森 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
******有限公司 | ******.00 | 孔亮银 | 设计周期4个月,施工总工期36个月 | 设计:符合国家、行业现行的各项相关设计标准和规范。 | 有效缴纳 | |
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告,人员和业绩情况详见附件。 | ||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
/ | / | / | ||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||
******有限公司 | 总监理工程师 | 王中伟 | 注册监理工程师 | ****** | ||
专业监理程师 | 张勇飞 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理程师 | 张全国 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理程师 | 冯文鹏 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理程师 | 高永枝 | 注册监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 吕晓云 | 注册监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 赵力军 | 注册监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 马腾云 | 注册监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 张顺平 | 注册监理工程师 | ****** | |||
******有限公司 | 总监理工程师 | 杨亚林 | 注册监理工程师 | ****** | ||
专业监理工程师 | 班启功 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 张战兵 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 水启东 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 杨青山 | 注册监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 李成林 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 刘海伟 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 谢小平 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 王济龙 | 监理员 | ****** | |||
资料员 | 宋琳琳 | 资料员 | ************ | |||
******有限公司 | 总监理工程师
| 马军慧
| 中华人民共和国监理工程师注册证书
| ******
| ||
专业监理工程师
| 徐世文
| 专业监理工程师证书
| ****** | |||
专业监理工程师 | 韩雨 | 专业监理工程师证书 | ****** | |||
专业监理工程师 | 王中昌 | 专业监理工程师证书 | ****** 4 | |||
专业监理工程师 | 张祥 | 专业监理工程师证书 | ****** 9 | |||
监理员 | 杨广赴 | 监理员证书 | ****** | |||
监理员 | 王凯黎 | 监理员证书 | ************ | |||
监理员 | 千瑶柯 | 监理员证书 | ************ | |||
监理员 | 王梦珂 | 专业监理工程师证书 | ****** | |||
******有限公司 | 总监 | 郑俊岭 | 监理工程师证 | ****** | ||
专监 | 苗磊 | 监理工程师证 | ****** | |||
专监 | 韩红彬 | 监理工程师证 | ****** | |||
专监 | 马光辉 | 监理工程师证 | ****** | |||
专监 | 王来庆 | 监理工程师证 | ****** | |||
监理员 | 田振宇 | 监理工程师证 | ****** | |||
监理员 | 程超男 | 监理工程师证 | ****** | |||
监理员 | 鲁青 | 监理工程师证 | ****** | |||
监理员 | 程成 | 监理工程师证 | ****** | |||
******有限公司 | 总监理工程师 | 陈权森 | 注册监理工程师 | ****** | ||
专业监理工程师 | 陈亚楠 | 专业监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 刘彦飞 | 专业监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 盛栋 | 专业监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 代庆雨 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 常沙 | 监理员 | ****** | |||
监理员 | 冯盼盼 | 监理员 | ****** | |||
监理员 | 刘清洋 | 监理员 | ****** | |||
监理员 | 李亚培 | 监理员 | ****** | |||
******有限公司 | 总监理工程师 | 孔亮银 | 注册监理工程师 | ****** | ||
专业监理工程师 | 李小艳 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 陈承乾 | 注册监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 李国闯 | 专业监理工程师 | ****** | |||
专业监理工程师 | 李杰 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 李涛 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 谢绍先 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 陈永恒 | 专业监理工程师 | ****** | |||
监理员 | 刘怀山 | 专业监理工程师 | ****** | |||
附3:中标候选人企业业绩 | ||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其它 | ||
******有限公司 | 2022年市直管德源里等小区提升改造项目2022年市直管德源里等小区 基础配套设施改造项目监理一标段 | ******建设局
| 2022年08月26日 | 665000.0元 | ||
******有限公司关帝庙门站及调控中心项目 | ******有限公司 | 2022年03月1日 | 100000.00元 | |||
******学院航空港校区一期建设工程项目南大门监理项目 | ******学院
| 2024年6月13日 | 30724.00元 | |||
东院区医学遗传与产前诊断试验室改造工程--监理服务 | ******保健院) | 2025年6月9日 | 44500.00元
| |||
******有限公司 | 京富电子信息产业园(一期)项目 | ******有限公司 | 2022年8月10日 | ******.00元 | ||
年产 290 万套食品包装项目 EPC 工程总承包(一期)监理 | ******有限公司 | 2024年12月10日 | 692550.00元 | |||
国网河南濮阳供电公司生产辅助用房项目 | 国网河南省电力公司濮阳供电公司 | 2023年10月30日 | 282000.00元 | |||
国网河南濮阳供电公司生产辅助用房项目 | ******中学
| 2023年8月18日 | 112000.00元 | |||
******医院新院区门诊医技楼、病房楼建设及综合病房 楼装修工程
| ******医院
| 2022年6月24日 | ******.50 元
| |||
******有限公司 | 隆平高科(河南)玉米创新中心项目(二期)
| ******有限公司郑州分公司 | 2024年2月6日 | 566716.46 元
| ||
******有限公司 C25-02 住宅建设项目监理 | ******有限公司
| 2022年8月17日 | ******.23 元
| |||
隆平高科(河南)玉米创新中心项目(一期) | ******有限公司郑州分公司 | 2022年8月31日 | 按施工控制价的 0.936%
| |||
山南市集中采购和跨区域配送冷链物流集散中心项目 | ******设计院
| 2022年10月16日 | ******.00 元
| |||
武陟经济技术开发区生物医药(一期)产业园项目
| ******有限公司
| 2023年10月19日 | ******.76 元
| |||
******有限公司 | 航荣田科技产业园项目 | ******有限公司 | 2022年3月21日 | 551756.7元
| ||
和稷工业控制系统智能制造产业园
| ******有限公司
| 2024年1月1日 | 190000.00 元
| |||
洛阳华晟物流园二期建设项目监理一标段 | ******有限公司 | 2023年06月30日 | 613400.97 元
| |||
******大学项目(一期)二标段 | ******有限公司
| 2023年03月7日 | ******.00 元
| |||
******学校新校区建设(一期)EPC 项目 | ******学校
| 2025年4月14日 | 工程建安工程费(13713万元)的 0.91%
| |||
******有限公司 | ******有限公司新建厂房(二期)项目
| ******有限公司
| 2022年12月1日 | ******.00 元
| ||
******学校初中部教学楼建设项目一监理标 | ******教育局
| 2022年5月13日 | 149782 .00元
| |||
******有限公司 | 文昌市约亭产业园 40 亩标准化厂房工程(监理) | ******有限公司 | 2023年1月13日 | ******.00元 | ||
智能装备制造产业园项目工程监理 | ******有限公司 | 2022年9月30日 | 1.108%(约 ******.38 元)
| |||
晋江市永佳智能装备产业园项目(一期)施工监理
| ******有限公司
| 2022年12月2日 | ******.00元 | |||
隆润城建安工程监理
| ******有限公司 | 2024年4月15日 | ******.00元 | |||
府君庙和等驾坡村民安置项目监理一标段
| ******管理中心
| 2022年6月8日 | ******.00元 | |||
百东新区综合产业园(产业园三区厂房)监理服务
| ******有限公司
| 2023年4月13日 | ******.51 元
| |||
内黄县装备制造标准化厂房项目 | ******有限公司 | 2022年10月28日 | 992277.00元
| |||
郑州航空港经济综合实验区中原医学科学城中原眼谷产业园基础设施建设项目监理 | ******有限公司
| 2025年5月24日 | ******.00元 |
欢迎您来到机电设备采购平台!