评标结果公示
******有限公司
******有限公司
招标备案编号:JS************ (标段号:1)
******有限公司侯台H地块
******有限公司侯台H地块项目电力红号及黑号附属工程
公示发布时间:2025年06月05日至2025年06月09日
招标人******有限公司 的 ******有限公司侯台H地块项目电力红号及黑号附属工程 ,通过公开招标,于 2025年06月04日 进行开标,共 15 家投标人参加投标, 14家投标单位参与评标,废除投标单位2家。 招标控制价为************委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2025-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
2 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2025-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
3 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2025-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
4 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2025-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
5 | ******有限公司 | ****** | 2025-06-15至2025-08-31 | 国家验收规范合格标准 |
6 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
7 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
8 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
9 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
10 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
11 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
12 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
13 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
14 | ******有限公司 | ****** | 2025-6-15至2025-8-31 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 18 | 30 | 19 | 30 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22.99 | 1 |
2 | ******有限公司 | 23 | 25 | 21 | 29 | 26 | 20 | 26 | 15 | 19 | 22.67 | 2 |
3 | ******有限公司 | 24 | 26 | 17 | 28 | 23 | 13 | 15 | 24 | 18 | 20.89 | 3 |
4 | ******有限公司 | 19 | 24 | 21 | 19 | 22 | 27 | 17 | 15 | 16 | 20.01 | 4 |
5 | ******有限公司 | 16 | 19 | 19 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 21 | 18.66 | 5 |
6 | ******有限公司 | 18 | 23 | 20 | 17 | 25 | 11 | 12 | 21 | 20 | 18.55 | 6 |
7 | ******有限公司 | 17 | 25 | 18 | 27 | 22 | 11 | 15 | 19 | 12 | 18.44 | 7 |
8 | ******有限公司 | 24 | 9 | 20 | 5 | 10 | 26 | 22 | 22 | 23 | 17.9 | 8 |
9 | ******有限公司 | 16 | 9 | 20 | 10 | 9 | 25 | 29 | 15 | 27 | 17.77 | 9 |
10 | ******有限公司 | 16 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17.57 | 10 |
11 | ******有限公司 | 17 | 19 | 16 | 17 | 28 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17.44 | 11 |
12 | ******有限公司 | 22 | 9 | 17 | 10 | 8 | 25 | 21 | 19 | 15 | 16.23 | 12 |
13 | ******有限公司 | 15 | 8 | 20 | 10 | 8 | 20 | 22 | 23 | 17 | 15.89 | 13 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 0.03 | 59.99 |
2 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 0.34 | 59.93 |
3 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | -1.58 | 59.84 |
4 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | -1.94 | 59.81 |
5 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 1.37 | 59.73 |
6 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 1.93 | 59.61 |
7 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | -4.52 | 59.55 |
8 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 2.31 | 59.54 |
9 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 2.43 | 59.51 |
10 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 2.7 | 59.46 |
11 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | -5.6 | 59.44 |
12 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 3.36 | 59.33 |
13 | ******有限公司 | ****** | ******.36 | 4.27 | 59.15 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 22.99 | 0 | 59.84 | 82.83 |
2 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 22.67 | 0 | 59.44 | 82.11 |
3 | ******有限公司 | 输变电工程专业承包贰级 | 20.89 | 0 | 59.73 | 80.62 |
4 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 20.01 | 0 | 59.93 | 79.94 |
5 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 18.55 | 0 | 59.99 | 78.54 |
6 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 18.44 | 0 | 59.54 | 77.98 |
7 | ******有限公司 | 输变电工程专业承包贰级 | 18.66 | 0 | 59.15 | 77.81 |
8 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 17.9 | 0 | 59.51 | 77.41 |
9 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 17.77 | 0 | 59.61 | 77.38 |
10 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 17.57 | 0 | 59.55 | 77.12 |
11 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 17.44 | 0 | 59.46 | 76.9 |
12 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 16.23 | 0 | 59.81 | 76.04 |
13 | ******有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 15.89 | 0 | 59.33 | 75.22 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 需提交投标单位法人资格证明书原件、法定代表人身份证盖章复印件、法定代表人授权委托书原件和被授权人身份证盖章复印件,受权人须为本单位职工,并提供社保证明盖章复印件。 |
2 | ******有限公司 | 开标阶段 | 电子投标文件未成功解密。 | 否决性条款一、开标阶段第1.2.2条电子投标文件未按照规定要求完成解密的。 |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2025-6-15至2025-8-31 | 电力工程施工总承包叁级 | 国家验收规范合格标准 | 10千伏 | ****** |
2 | ******有限公司 | 2025-6-15至2025-8-31 | 电力工程施工总承包二级 | 国家验收规范合格标准 | 10千伏 | ****** |
3 | ******有限公司 | 2025-06-15至2025-08-31 | 输变电工程专业承包贰级 | 国家验收规范合格标准 | 10千伏 | ****** |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | ******有限公司 | 姜万山 | 正项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津******7262 |
2 | ******有限公司 | 耿彪 | 正项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津******024-16733 |
3 | ******有限公司 | 牛浩 | 正项目经理 | - | 二级注册建造师 | 津******4574 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:任鑫
电话:******
六、招标监督与投诉受理:
******有限公司
负责人:任鑫
电话:******
传真:/
受理单位地点:天津市西青区中北镇万卉路3号新城市中心A座401-6
******服务中心建设工程招标科
负责人:杨涛、周庆瑜
电话:******
传真:******
电子邮箱:******
受理单位地点:天津市西青区中北科技产业园一区4号楼(开源路与九川道交口,中北科技产业园智能大厦对面)西青市民中心四楼建设工程招标科
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:******/ztbts/index.jhtml
******有限公司
2025年06月05日