深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标施工招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2019-440308-48-01-******2 |
招标项目名称: | 深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标施工 |
标段编号: | 2019-440308-48-01-******2001 |
标段名称: | 深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标施工 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 13307.192452万元 |
投标报价上限: | 11808.38335万元 |
不可竞争费合计: | 817.116601万元 |
招标控制价净下浮率: | 12% |
修正价格: | |
备注: | 详见控制价公示表 |
文件名称: | 招标控制价格公示表==深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标施工.pdf |