、:ZJKJ******9
二、:杭州殡灰盒
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | 折扣:35(%) | ******有限公司 | 浙江省金东43北 |
| 2 | 折扣:40(%) | ******有限公司 | 浙江省东东留 |
| 3 | 折扣:50(%) | ******有限公司 | 浙江省东歌山安溪蒋南 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | 灰盒 | 灰盒1 | 天屿 | / | 1 | 91 |
| 2 | 灰盒 | 灰盒2 | 天屿 | / | 1 | 105 |
| 3 | 灰盒 | 灰盒3 | 天屿 | / | 1 | 210 |
| 4 | 灰盒 | 灰盒4 | 天屿 | / | 1 | 245 |
| 5 | 灰盒 | 灰盒5 | 天屿 | / | 1 | 315 |
| 6 | 灰盒 | 灰盒6 | 天屿 | / | 1 | 420 |
| 7 | 灰盒 | 灰盒7 | 天屿 | / | 1 | 525 |
| 8 | 灰盒 | 灰盒8 | 天屿 | / | 1 | 630 |
| 9 | 灰盒 | 灰盒9 | 天屿 | / | 1 | 1015 |
| 10 | 灰盒 | 灰盒10 | 天屿 | / | 1 | 1260 |
| 11 | 灰盒 | 灰盒11 | 天屿 | / | 1 | 1925 |
| 12 | 灰盒 | 灰盒12 | 天屿 | / | 1 | 2275 |
| 13 | 灰盒 | 灰盒13 | 天屿 | / | 1 | 3500 |
| 14 | 灰盒二 | 灰盒1 | | / | 1 | 120 |
| 15 | 灰盒二 | 灰盒2 | | / | 1 | 120 |
| 16 | 灰盒二 | 灰盒3 | | / | 1 | 240 |
| 17 | 灰盒二 | 灰盒4 | | / | 1 | 280 |
| 18 | 灰盒二 | 灰盒5 | | / | 1 | 360 |
| 19 | 灰盒二 | 灰盒6 | | / | 1 | 440 |
| 20 | 灰盒二 | 灰盒7 | | / | 1 | 600 |
| 21 | 灰盒二 | 灰盒8 | | / | 1 | 720 |
| 22 | 灰盒二 | 灰盒9 | | / | 1 | 1160 |
| 23 | 灰盒二 | 灰盒10 | | / | 1 | 1440 |
| 24 | 灰盒二 | 灰盒11 | | / | 1 | 2200 |
| 25 | 灰盒二 | 灰盒12 | | / | 1 | 2600 |
| 26 | 灰盒二 | 灰盒13 | | / | 1 | 4000 |
| 27 | 灰盒 | 灰盒1 | 瑶瑶 | / | 1 | 150 |
| 28 | 灰盒 | 灰盒2 | 瑶瑶 | / | 1 | 300 |
| 29 | 灰盒 | 灰盒3 | 瑶瑶 | / | 1 | 350 |
| 30 | 灰盒 | 灰盒4 | 瑶瑶 | / | 1 | 400 |
| 31 | 灰盒 | 灰盒5 | 瑶瑶 | / | 1 | 450 |
| 32 | 灰盒 | 灰盒6 | 瑶瑶 | / | 1 | 500 |
| 33 | 灰盒 | 灰盒7 | 瑶瑶 | / | 1 | 750 |
| 34 | 灰盒 | 灰盒8 | 瑶瑶 | / | 1 | 900 |
| 35 | 灰盒 | 灰盒9 | 瑶瑶 | / | 1 | 1450 |
| 36 | 灰盒 | 灰盒10 | 瑶瑶 | / | 1 | 1800 |
| 37 | 灰盒 | 灰盒11 | 瑶瑶 | / | 1 | 2750 |
| 38 | 灰盒 | 灰盒12 | 瑶瑶 | / | 1 | 3250 |
| 39 | 灰盒 | 灰盒13 | 瑶瑶 | / | 1 | 5000 |
、抽取
、审(单购)单:
(1、2、3购),江艳娜,,汪佩,严
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 62.5 | 57.6 | 58.7 | 57.5 | 55.7 | 58.4 | 30.0 | 88.4 |
| 1 | ******有限公司 | 55.5 | 54.5 | 60.1 | 54.7 | 55.5 | 56.06 | 26.25 | 82.31 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 58.5 | 61.0 | 58.8 | 55.5 | 59.36 | 17.5 | 76.86 |
| 1 | ******有限公司 | 53.0 | 56.5 | 59.1 | 55.4 | 55.5 | 55.9 | 17.5 | 73.4 |
| 1 | ******有限公司 | 53.5 | 55.5 | 57.9 | 54.7 | 55.9 | 55.5 | 15.22 | 70.72 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 57.0 | 61.2 | 58.7 | 55.7 | 58.92 | 30.0 | 88.92 |
| 2 | ******有限公司 | 57.0 | 55.0 | 63.8 | 55.6 | 55.5 | 57.38 | 26.25 | 83.63 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 64.4 | 58.5 | 55.5 | 59.88 | 19.09 | 78.97 |
| 2 | ******有限公司 | 58.0 | 56.0 | 62.8 | 55.6 | 55.5 | 57.58 | 17.5 | 75.08 |
| 2 | ******有限公司 | 56.5 | 56.0 | 58.2 | 55.6 | 55.8 | 56.42 | 15.22 | 71.64 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 3 | ******有限公司 | 61.5 | 55.5 | 59.0 | 58.5 | 55.7 | 58.04 | 30.0 | 88.04 |
| 3 | ******有限公司 | 56.0 | 54.5 | 60.3 | 55.7 | 55.6 | 56.42 | 26.25 | 82.67 |
| 3 | ******有限公司 | 61.5 | 56.5 | 64.1 | 58.6 | 55.5 | 59.24 | 21.0 | 80.24 |
| 3 | ******有限公司 | 54.5 | 56.6 | 60.5 | 55.6 | 55.5 | 56.54 | 17.5 | 74.04 |
| 3 | ******有限公司 | 55.0 | 55.5 | 56.1 | 55.4 | 55.8 | 55.56 | 15.22 | 70.78 |
二、收金额:
1.收:按以收收取:金额 100以 1.5%
个:4500。
2.收金额():13500
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:杭州殡
址:杭州新桐长山
:
系():侯炎
系方():0571-******
疑系:董
疑系方:0571-******
2.购
:******有限公司
址:杭州街519A8
:
系():邓莎
系方():0571-******
疑系:潘晓
疑系方:******
3. 购门
:杭州购科、浙江省购裁决(杭州)
址:杭州上街549建11(递仅限ems或)
:
系 :朱/
诉话:0571-******,0571-******
附:
886.8K
13.0K
198.6K
1.5M
129.9K