、:庆
二、:庆单有金款账税缴款微渠收
、:浙庆******
四、内:
庆单有金款账税缴款微渠收(以庆单有金款账),取庆单有金款账,二取税缴款微渠收。
、公期:2025115
、期:20251120
、:
()庆单有金款账
序 | | 期 | 按央率浮 | 序 |
1 | ******有限公司 | 款 | -60BP | 5 |
—天款 | -25BP | |||
天款 | -50BP | |||
期款 | 0BP | |||
期款 | 0BP | |||
—期款 | 0BP | |||
二期款 | -40BP | |||
议款最款额() | 0 | |||
2 | ******有限公司庆 | 款 | -80BP | 1 |
—天款 | -45BP | |||
天款 | -70BP | |||
期款 | -30BP | |||
期款 | -30BP | |||
—期款 | -40BP | |||
二期款 | -90BP | |||
议款最款额() | 0 | |||
3 | ******有限公司庆 | 款 | -80BP | 2 |
—天款 | -45BP | |||
天款 | -70BP | |||
期款 | -30BP | |||
期款 | -30BP | |||
—期款 | -40BP | |||
二期款 | -90BP | |||
议款最款额() | 0 | |||
4 | ******有限公司庆 | 款 | -80BP | 3 |
—天款 | -45BP | |||
天款 | -70BP | |||
期款 | -30BP | |||
期款 | -30BP | |||
—期款 | -40BP | |||
二期款 | -90BP | |||
议款最款额() | 0.0001 | |||
5 | ******有限公司庆 | 款 | -80BP | 4 |
—天款 | -45BP | |||
天款 | -70BP | |||
期款 | -30BP | |||
期款 | -30BP | |||
—期款 | -40BP | |||
二期款 | -90BP | |||
议款最款额() | 0.0001 |
(二)税缴款微渠收:******有限公司
、系方:
******有限公司系:夏聪
系话:******
址:浙江省庆濛街街144
庆系:吴
系话:******
址:庆濛街濛街198
******有限公司
庆
20251120