| 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金缴纳方式 | 电汇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制价(最高限价) | 24,108,148元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评估法_2022新(有限数量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 招标项目:龙州县糖循环经济产业园道路扩建工程 招标编号:E************001 ******委员会根据定标规则和定标方案在进入票决范围的定标候选人中进行定标,确定了中标人,现将有关情况公布如下:
******有限公司 招标人地址:崇左市龙州县龙州镇城北路22号 招标人联系方式:0771-****** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 递交时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!