| 项目名称: | 缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—东门小区污水零直排工程 | 项目代码: | 2410-331122-04-01-751908 | ||
| 招标人: | ******有限公司 ******街道鼎湖南路88号 联系人:杜程辉 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:缙云县旭山路379号 联系人:施时魏 电话:****** | ||
| 标段(包)名称: | 缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—东门小区污水零直排工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | ******有限公司 | 12,709,613.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 12,601,898.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 12,709,613.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 12,776,935.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 12,750,006.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 12,790,399.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 12,857,721.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 12,830,792.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 12,763,682.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 12,709,613.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 12,871,185.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 12,750,218.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 12,951,971.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 12,453,790.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 15 | ******有限责任公司 | 12,682,684.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 12,696,149.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 12,615,362.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 12,925,042.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 12,642,291.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 12,514,588.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 12,903,701.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 22 | ******有限公司 | 12,655,755.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 12,601,898.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 12,763,470.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 12,574,969.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 12,823,334.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 12,763,470.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 28 | ******有限公司 | 12,817,328.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 29 | ******有限公司 | 12,602,108.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 30 | ******有限公司 | 12,696,149.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 31 | ******有限公司 | 12,669,220.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 12,871,399.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 33 | ******有限公司 | 12,723,289.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 34 | ******有限公司 | 12,574,968.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 35 | ******有限公司 | 12,601,898.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 36 | ******有限公司 | 12,709,613.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 12,925,042.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 12,992,364.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 12,615,362.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 开标时间: | 2025-11-24 09:00:00 | 开标地点: | 缙云开标大厅(工程) | ||
| 行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | ****** | ||
| 来源平台: | 丽水市公共资源交易平台 | 服务平台接收时间: | 2025-11-24 11:48:05 | ||
欢迎您来到机电设备采购平台!