、:ZJJH-******
二、:州湾新、龙湾安
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :80(%),:80(%) | ******有限公司 | 蒲州街新技科技1662007 |
| 2 | :20(%),:50(%) | ******有限公司 | 州鹿江458501-1 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 州湾新、龙湾安 | 州湾新、龙湾安 | 详磋 | 详磋 | 详磋 | 详磋 |
| 2 | 州湾新、龙湾安二 | 州湾新、龙湾安 | 详磋 | 详磋 | 详磋 | 详磋 |
、抽取
、审(单购)单:
丐佩,,邵彪(1、2购)
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 72.0 | 73.0 | 79.0 | 74.67 | 8.13 | 82.8 |
| 1 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 79.0 | 74.33 | 7.47 | 81.8 |
| 1 | ******有限公司 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 70.67 | 9.29 | 79.96 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 72.0 | 66.67 | 13.11 | 79.78 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 68.33 | 10.61 | 78.94 |
| 1 | ******有限公司 | 62.0 | 63.0 | 72.0 | 65.67 | 12.55 | 78.22 |
| 1 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 72.0 | 67.0 | 10.83 | 77.83 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 72.0 | 66.67 | 10.83 | 77.5 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 73.0 | 66.67 | 10.83 | 77.5 |
| 1 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 72.0 | 66.33 | 10.17 | 76.5 |
| 1 | ******有限公司 | 59.0 | 62.0 | 73.0 | 64.67 | 10.36 | 75.03 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 65.0 | 73.0 | 68.0 | 6.69 | 74.69 |
| 1 | ******有限公司 | 59.0 | 63.0 | 71.0 | 64.33 | 10.06 | 74.39 |
| 1 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 72.0 | 66.67 | 6.84 | 73.51 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 65.0 | 62.33 | 9.85 | 72.18 |
| | | 1 | 2 | 3 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 65.0 | 72.0 | 66.67 | 15.0 | 81.67 |
| 2 | ******有限公司 | 72.0 | 72.0 | 79.0 | 74.33 | 5.63 | 79.96 |
| 2 | ******有限公司 | 72.0 | 73.0 | 79.0 | 74.67 | 5.23 | 79.9 |
| 2 | ******有限公司 | 71.0 | 70.0 | 71.0 | 70.67 | 8.18 | 78.85 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 65.0 | 74.0 | 68.33 | 7.14 | 75.47 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 72.0 | 66.67 | 8.18 | 74.85 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 67.0 | 72.0 | 67.0 | 7.5 | 74.5 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 73.0 | 66.67 | 7.5 | 74.17 |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 72.0 | 66.67 | 7.26 | 73.93 |
| 2 | ******有限公司 | 62.0 | 63.0 | 72.0 | 65.67 | 8.17 | 73.84 |
| 2 | ******有限公司 | 59.0 | 62.0 | 73.0 | 64.67 | 8.75 | 73.42 |
| 2 | ******有限公司 | 63.0 | 64.0 | 72.0 | 66.33 | 6.9 | 73.23 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 65.0 | 73.0 | 68.0 | 5.05 | 73.05 |
| 2 | ******有限公司 | 59.0 | 63.0 | 71.0 | 64.33 | 6.9 | 71.23 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 65.0 | 62.33 | 7.5 | 69.83 |
二、收金额:
1.收:按金额取
2.收金额():1:3000 ,2:3000
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:州龙湾建(州龙湾储)
址:州龙湾8
:
系():邵
系方():0577-******
疑系:邵
疑系方:0577-******
2.购
:******有限公司
址:州龙湾金601-1
:
系():吴海峰/静
系方():******/******
疑系:吴海峰
疑系方:******
3. 购门
:州龙湾(浙江省购裁决(州))
址:州鹿江街瓯江1606
:
系 :、
诉话:0577-******,0577-******
附:
146.0K
1.2M