、:ZJHYCG******
二、:衢州衢江2025午购
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | 1,:476910() | ******有限公司 | 江西省抚州南株湖边 |
| 2 | 2,:160200() | ******有限公司 | 浙江省东南葛鑫福 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | 单() |
| 1 | 1 | 桌 | ******有限公司 | :桌尺寸长 600mm *宽 420mm,摇, 600(mm)-720(mm), 侧有尺寸刻, 5 mm。 摇, 300(mm)-400(mm), 侧有尺寸刻, 5mm。 :YX-KZY020 | 1514 | 315 |
| 2 | 2 | 躺睡垫 | 福 | 1605 ×505 ×40mm | 1780 | 90 |
、抽取
、审(单购)单:
卢少,妹,,方(1、2购),缪占
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 63.0 | 58.0 | 64.0 | 60.0 | 61.2 | 30.0 | 91.2 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 63.0 | 22.08 | 85.08 |
| 1 | 衢州奥体 | 61.0 | 61.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 63.6 | 19.89 | 83.49 |
| 1 | ******有限公司 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 61.0 | 59.0 | 58.0 | 24.23 | 82.23 |
| 1 | ******有限公司 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 62.8 | 19.09 | 81.89 |
| 1 | ******有限公司 | 61.0 | 61.0 | 67.0 | 65.0 | 65.0 | 63.8 | 17.97 | 81.77 |
| 1 | ******有限公司 | 60.4 | 60.4 | 55.4 | 66.4 | 57.4 | 60.0 | 18.02 | 78.02 |
| 1 | ******有限公司 | 58.4 | 58.4 | 62.4 | 60.4 | 58.4 | 59.6 | 18.17 | 77.77 |
| 1 | ******有限公司 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 63.0 | 61.0 | 60.8 | 16.88 | 77.68 |
| 1 | ******有限公司 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 52.0 | 55.0 | 50.2 | 24.55 | 74.75 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
| 2 | ******有限公司 | 65.0 | 63.0 | 68.0 | 67.0 | 63.0 | 65.2 | 30.0 | 95.2 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 61.0 | 62.6 | 26.21 | 88.81 |
| 2 | ******有限公司 | 64.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 25.0 | 88.0 |
| 2 | ******有限公司 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 59.0 | 60.8 | 25.71 | 86.51 |
| 2 | ******有限公司 | 49.0 | 49.0 | 47.0 | 54.0 | 50.0 | 49.8 | 28.54 | 78.34 |
二、收金额:
1.收:取
2.收金额():1 :6000;2:1500。
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:衢州衢江
址:衢州衢江6
:
系():方
系方():******
疑系:
疑系方:******
2.购
:******有限公司
址:衢州衢江东248金1308
:
系():徐
系方():******
疑系:夏
疑系方:******
3. 购门
:衢州衢江购公
址:衢州衢江6
:
系 :
诉话:0570-******
附:
538.9K
259.5K