******办事处七一路
安置房建设项目二次定标候选人公示
******办事处七一路安置房建设项目二次于2025年11月19日******委员会评审,定标候选人已确定。现将定标候选人公示(以企业名称拼音字母排序)如下:
一、项目及标段名称:******办事处七一路安置房建设项目二次 | |||||||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.87元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
张富建 | 无 | 贰级建造师 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||||||
定标候选人
| 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.38元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
石彦鹏 | 无 | 中级 | 豫************ | 豫建安B(2025)****** | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.59元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
孙培 | 无 | 建筑工程一级 | 豫************ | 豫建安B(2024 )****** | |||||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | ******有限责任公司 | 投标报价 | ******.01元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
赵建文 | 无 | 建筑工程二级建造师 | 豫******2756 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||||
定标候选人
| 投标人名称 | ******有限公司 | 投标报价 | ******.38元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人
| 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
周洁 | 无 | 建筑二级 | 豫******5241 | 豫建安B(2023)5258170 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
1. | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||||
河南闵恒建筑工程 有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||||||||||||||||
******有限责任公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | ||||||||||||||||
2. | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 14.000 | 8.500 | 13.900 | 12.800 | 13.500 | ||||||||||||||||
河南闵恒建筑工程 有限公司 | 11.500 | 8.000 | 11.900 | 12.600 | 11.400 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 14.800 | 9.000 | 14.300 | 13.100 | 13.500 | ||||||||||||||||
******有限责任公司 | 17.100 | 18.500 | 17.100 | 15.900 | 15.800 | ||||||||||||||||
******有限公司 | 11.200 | 6.500 | 9.300 | 10.000 | 9.200 | ||||||||||||||||
3. | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
投标人名称 | 经济标得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 36.109 | 69.649 | |||||||||||||||||||
河南闵恒建筑工程 有限公司 | 23.633 | 55.713 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 36.940 | 77.88 | |||||||||||||||||||
******有限责任公司 | 37.160 | 84.04 | |||||||||||||||||||
******有限公司 | 36.300 | 73.14 | |||||||||||||||||||
本项目定标候选人公示期2025年11月20日至2025年11月22日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人******办事处
地 址:西峡县建设西路318号
联系人:袁小萌
电 话:******
******有限责任公司
地 址:西峡县北二环公路事业发展中心四楼
联系人:王飞虹
电 话:0377-******
******建设局
监督人:符冬
电 话:0377-******
地 址:西峡县白羽路