、:YC2025-10-0029
二、:绍北海街2026
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :538080() | ******有限公司 | 绍上虞官街龙山79 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | 绍北海街2026 | 绍北海街2026 | 详购 | 详购 | 12个 | 详购 |
、抽取
、审(单购)单:
胡(1购),玮烨,,,徐建
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 49.5 | 54.3 | 52.6 | 49.5 | 50.5 | 51.28 | 37.92 | 89.2 |
| 1 | ******有限公司 | 47.8 | 48.2 | 52.5 | 51.7 | 51.5 | 50.34 | 38.21 | 88.55 |
| 1 | ******有限公司 | 47.6 | 50.9 | 53.0 | 51.1 | 54.0 | 51.32 | 36.33 | 87.65 |
| 1 | ******有限公司 | 47.9 | 51.8 | 49.4 | 51.9 | 48.0 | 49.8 | 37.53 | 87.33 |
| 1 | ******有限公司 | 51.8 | 51.5 | 52.7 | 49.4 | 49.0 | 50.88 | 36.33 | 87.21 |
| 1 | ******有限公司 | 44.8 | 45.3 | 48.6 | 48.5 | 48.0 | 47.04 | 40.0 | 87.04 |
| 1 | ******有限公司 | 50.4 | 52.9 | 51.1 | 46.8 | 49.0 | 50.04 | 35.92 | 85.96 |
| 1 | ******有限公司 | 49.1 | 52.7 | 51.8 | 50.2 | 51.0 | 50.96 | 34.49 | 85.45 |
| 1 | ******有限公司 | 41.9 | 42.4 | 46.6 | 46.0 | 44.0 | 44.18 | 36.33 | 80.51 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收:
2.收金额():0
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:绍北海街
址: 绍霞西河坊26幢
:
系(): 曹
系方():******
疑系:胡
疑系方:0575-******
2.购
:绍公
址:浙江省绍延安东660
:
系():锋
系方():0575-******
疑系:祝烽
疑系方:0575-******
3. 购门
: 绍
址:浙江省绍东1187
:
系 :哲钦
诉话:0575-******
附:
191.7K
143.8K