一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-780555
项目名称:准格尔旗融媒体中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:准格尔旗融媒体中心
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):20,840.00
项目开始时间:2025-11-21 11:17:24
采购人联系方式:马海龙 ******685
采购计划备案书/批准书编号:430[2025]05746
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37311-3E100 发电机 | 1 | 个 |
| 2 | 工时费 | 1 | 次 |
| 3 | 514002现代机滤 | 3 | 个 |
| 4 | 28113-2B000 空滤 | 3 | 个 |
| 5 | 97133-3空调 | 3 | 个 |
| 6 | 美孚5W/40 | 10 | 升 |
| 7 | 蜗牛喇叭 | 1 | 个 |
| 8 | D多功能雨刮片 | 2 | 个 |
| 9 | 美孚5W/40 | 5 | 升 |
| 10 | 工时费 | 1 | 次 |
| 11 | 马达 | 1 | 个 |
| 12 | 工时费 | 1 | 次 |
| 13 | 82471升降备前L | 1 | 个 |
| 14 | 94950 仪表亮度开关 | 1 | 个 |
| 15 | 工时费 | 1 | 次 |
| 16 | 512041机滤 | 3 | 个 |
| 17 | 1K******A空气滤 | 1 | 个 |
| 18 | 328007空滤 | 2 | 个 |
| 19 | 1337 空调滤 | 3 | 个 |
| 20 | 147789美孚5W40 | 16 | 升 |
| 21 | 倒车影像影像头 | 1 | 个 |
| 22 | 右后轮毂盖 | 1 | 个 |
| 23 | 邓禄普轮胎 | 1 | 个 |
| 24 | 工时费 | 1 | 次 |
| 25 | 3C0413 031前减震器 | 2 | 个 |
| 26 | 工时费 | 1 | 次 |
| 27 | 1KD505311C后托臂 | 2 | 个 |
| 28 | 工时费 | 1 | 次 |
| 29 | 56D 805 237发动机底护板 | 1 | 个 |
| 30 | 工时费 | 1 | 次 |
| 31 | ******1下臂 | 2 | 个 |
| 32 | 工时费 | 1 | 次 |
| 33 | 5GD 601 171 轮毂盖 | 2 | 个 |
| 34 | 轮胎 | 4 | 个 |
| 35 | 工时费 | 1 | 次 |
| 36 | 805 903 前杠导流板 | 1 | 个 |
| 37 | 807521 后杠导流板 | 1 | 个 |
| 38 | 工时费 | 1 | 次 |
| 39 | 动平衡四轮定位 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
| 1 | 1、严格按照机动车维修标准、规范进行检修、保养、维修。 2、根据车辆具体的实际情况与需求尽心尽职、文明维修。 3、严格遵守国家相关政策、法规和规章,做好安全管理工作,确保维修质量 |
| 2 | 更换的配件,除易损件外(机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯、灯泡、轮胎、火花塞、刹车片、离合器片等),提供一年的质量担保。 |
四、报价明细
******有限公司
成交金额:20795.00,大写(人民币):贰万零柒佰玖拾伍元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37311-3E100 发电机 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 514002现代机滤 | 3 | 个 | 105.00 | 是 | |
| 28113-2B000 空滤 | 3 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 97133-3空调 | 3 | 个 | 105.00 | 是 | |
| 美孚5W/40 | 10 | 升 | 900.00 | 是 | |
| 蜗牛喇叭 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| D多功能雨刮片 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
| 美孚5W/40 | 5 | 升 | 450.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
| 马达 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 82471升降备前L | 1 | 个 | 550.00 | 是 | |
| 94950 仪表亮度开关 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 512041机滤 | 3 | 个 | 105.00 | 是 | |
| 1K******A空气滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 328007空滤 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 1337 空调滤 | 3 | 个 | 105.00 | 是 | |
| 147789美孚5W40 | 16 | 升 | 1,440.00 | 是 | |
| 倒车影像影像头 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 右后轮毂盖 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
| 邓禄普轮胎 | 1 | 个 | 890.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 240.00 | 是 | |
| 3C0413 031前减震器 | 2 | 个 | 1,960.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 230.00 | 是 | |
| 1KD505311C后托臂 | 2 | 个 | 2,100.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 56D 805 237发动机底护板 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
| ******1下臂 | 2 | 个 | 2,360.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 5GD 601 171 轮毂盖 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 个 | 3,560.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 805 903 前杠导流板 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 807521 后杠导流板 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 动平衡四轮定位 | 1 | 次 | 320.00 | 是 | |
采购单位:准格尔旗融媒体中心
2025年11月24日
| 附件: 暂无附件 |