一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-780182
******医院车辆维修和保养服务定点采购
******医院
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):21,260.00
项目开始时间:2025-11-22 09:52:53
采购人联系方式:哈斯高娃 ******
采购计划备案书/批准书编号:433[2025]03153
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 机油 | 2 | 桶 |
| 2 | 机滤 | 1 | 个 |
| 3 | 空滤 | 1 | 个 |
| 4 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 5 | 发电机 | 1 | 个 |
| 6 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 7 | 刹车片 | 1 | 套 |
| 8 | 手刹拉线 | 1 | 套 |
| 9 | 分泵 | 1 | 个 |
| 10 | 刹车油 | 1 | 桶 |
| 11 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 12 | 灯泡 | 2 | 个 |
| 13 | 机油 | 6 | 升 |
| 14 | 机滤 | 1 | 个 |
| 15 | 空滤 | 1 | 个 |
| 16 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 17 | 轮胎 | 2 | 个 |
| 18 | 轴承 | 1 | 套 |
| 19 | 升降器 | 1 | 个 |
| 20 | 锁块 | 1 | 个 |
| 21 | 机油 | 9 | 桶 |
| 22 | 机滤 | 1 | 个 |
| 23 | 机油 | 9 | 桶 |
| 24 | 机滤 | 1 | 个 |
| 25 | 空滤 | 1 | 个 |
| 26 | 雾灯 | 2 | 个 |
| 27 | 倒车影像 | 1 | 套 |
| 28 | 机油 | 9 | 桶 |
| 29 | 机滤 | 1 | 个 |
| 30 | 空滤 | 1 | 个 |
| 31 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 32 | 机油 | 9 | 升 |
| 33 | 机滤 | 1 | 个 |
| 34 | 机油 | 9 | 升 |
| 35 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 36 | 机油 | 6 | 升 |
| 37 | 机滤 | 1 | 个 |
| 38 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 39 | 机油 | 6 | 桶 |
| 40 | 机滤 | 1 | 个 |
| 41 | 空滤 | 1 | 个 |
| 42 | 防冻液 | 1 | 桶 |
| 43 | 轮胎 | 4 | 个 |
| 44 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 45 | 方向拉杆 | 2 | 个 |
| 46 | 机油 | 6 | 桶 |
| 47 | 机滤 | 1 | 个 |
| 48 | 空滤 | 1 | 个 |
| 49 | 球头 | 2 | 个 |
| 50 | 换雪地轮胎工时费 | 4 | 次 |
| 51 | 机油 | 6 | 桶 |
| 52 | 机滤 | 1 | 个 |
| 53 | 空滤 | 1 | 个 |
| 54 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 55 | 雨刷片 | 2 | 个 |
| 56 | 前刹车片 | 1 | 套 |
| 57 | 后刹车片 | 1 | 套 |
| 58 | 尾灯 | 1 | 个 |
| 59 | 机油 | 1 | 桶 |
| 60 | 机滤 | 1 | 个 |
| 61 | 空滤 | 1 | 个 |
| 62 | 空调滤 | 1 | 个 |
| 63 | 顶角 | 2 | 个 |
| 64 | 轴承 | 1 | 个 |
| 65 | 玻璃升降开关 | 1 | 个 |
| 66 | 玻璃水 | 2 | 桶 |
| 67 | 雨刷片 | 2 | 个 |
| 68 | 机油 | 1 | 桶 |
| 69 | 机滤 | 1 | 个 |
| 70 | 空滤 | 1 | 个 |
| 71 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:杭锦旗锡尼广信汽修店
成交金额:21260.00,大写(人民币):贰万壹仟贰佰陆拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 2 | 桶 | 520.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 发电机 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 120.00 | 是 | |
| 刹车片 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 手刹拉线 | 1 | 套 | 240.00 | 是 | |
| 分泵 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 桶 | 50.00 | 是 | |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
| 灯泡 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 升 | 600.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 轮胎 | 2 | 个 | 1,520.00 | 是 | |
| 轴承 | 1 | 套 | 450.00 | 是 | |
| 升降器 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 锁块 | 1 | 个 | 580.00 | 是 | |
| 机油 | 9 | 桶 | 900.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 机油 | 9 | 桶 | 900.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 雾灯 | 2 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 倒车影像 | 1 | 套 | 550.00 | 是 | |
| 机油 | 9 | 桶 | 900.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 机油 | 9 | 升 | 900.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 机油 | 9 | 升 | 900.00 | 是 | |
| 电瓶 | 1 | 个 | 700.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 升 | 600.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 桶 | 600.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 防冻液 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 个 | 2,600.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 方向拉杆 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 桶 | 600.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 球头 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 换雪地轮胎工时费 | 4 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 机油 | 6 | 桶 | 600.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 雨刷片 | 2 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
| 尾灯 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 空调滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 顶角 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 轴承 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
| 玻璃升降开关 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
| 玻璃水 | 2 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 雨刷片 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 240.00 | 是 | |
| 机滤 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 空滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 70.00 | 是 | |
******医院
2025年11月24日
| 附件: 暂无附件 |