为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******街道联校2025年11月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4彩色激光打印机 | 1台 | 5600.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 2 | 台式计算机采购 | 2台 | 13898.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 3 | 空调采购采购 | 7台 | 26180.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 4 | 台式计算机采购 | 2台 | 13898.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 5 | 便携式计算机采购 | 2台 | 13898.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 6 | 空调采购 | 3台 | 18720.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 7 | A4彩色激光打印机采购 | 2台 | 11200.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 8 | 空调采购 | 3台 | 18720.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 9 | 触控一体机采购 | 2台 | 39000.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 10 | 触控一体机采购 | 2台 | 42198.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 11 | 投影机采购 | 1台 | 10899.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 12 | 触控一体机(含支架)采购 | 2台 | 28990.00 | 2025年11月 | 否 | |
| 13 | 教学桌采购 | 20 | 12000.00 | 2025年11月 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******街道联校