******街道耿屯片区、鸭塘片区、东屯片区
招标概况
| 招标项目名称: | ******街道耿屯片区、鸭塘片区、东屯片区 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 宣威市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-11-24 09:30 | 监督部门及联系方式: | ******农村局 监督电话:****** |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | ******办事处 | 经办人: | 高朝双 |
| 办公电话: | ****** | ||
| 招标代理机构: | ******有限公司 | 经办人: | 朱工 |
| 办公电话: | ****** | 移动电话: | ****** |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC************01001 |
| 标段名称: | ******街道耿屯片区一标 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 197.2193 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
标段 2
| 标段编号: | GC************01002 |
| 标段名称: | ******街道耿屯片区二标 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 382.5959 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
标段 3
| 标段编号: | GC************01003 |
| 标段名称: | ******街道耿屯片区三标 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 268.5067 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: |
标段 4
| 标段编号: | GC************01004 |
| 标段名称: | ******街道耿屯片区四标 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 281.6133 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
标段 5
| 标段编号: | GC************01005 |
| 标段名称: | ******街道鸭塘片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 511.9249 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
标段 6
| 标段编号: | GC************01006 |
| 标段名称: | ******街道东屯片区 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-11-28 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-12-17 09:00 |
| 开标地点: | 宣威6开标厅(建设工程) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 395.8782 万元 |
| 本次招标内容: | 灌溉与排水工程、田间道路工程、土地整治等,具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具有独立法人资格,具备水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的施工企业,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
附件信息
| 附件: |
|