、:CNDL******
二、:苍南2025
、()
1.:
| 序 | ()金额() | | 址 |
| 1 | :******() | ******有限公司 | 浙江省州瓯海山街B幢20层 |
四、主
主:
| 序 | | | | | | |
| 1 | [2025]1573 | 苍南2025 | 详购 | 详购 | 效起(12个) | 详购 |
、抽取
、审(单购)单:
曾焕赋,郑毅,,潘晓(曾潘东),芝(1购)
、况
、审况
、符审况
、技细
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 技 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 57.0 | 62.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 59.6 | 17.79 | 77.39 |
| 1 | ******有限公司 | 58.0 | 61.5 | 46.0 | 61.0 | 64.0 | 58.1 | 16.8 | 74.9 |
| 1 | ******有限公司 | 53.0 | 59.5 | 45.0 | 53.0 | 58.0 | 53.7 | 18.19 | 71.89 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 47.0 | 31.0 | 34.0 | 48.0 | 41.6 | 30.0 | 71.6 |
| 1 | ******有限公司 | 55.0 | 61.0 | 47.0 | 55.0 | 61.5 | 55.9 | 15.2 | 71.1 |
| 1 | ******有限公司 | 53.0 | 56.5 | 55.0 | 44.0 | 52.5 | 52.2 | 17.56 | 69.76 |
| 1 | ******有限公司 | 54.0 | 60.0 | 44.0 | 47.0 | 57.0 | 52.4 | 16.11 | 68.51 |
| 1 | ******有限公司 | 56.0 | 59.0 | 42.0 | 43.0 | 54.5 | 50.9 | 13.65 | 64.55 |
| 1 | ******有限公司 | 53.0 | 56.5 | 40.0 | 45.0 | 53.5 | 49.6 | 12.07 | 61.67 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 51.5 | 35.0 | 33.0 | 49.0 | 43.3 | 12.64 | 55.94 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 45.5 | 30.0 | 32.0 | 44.0 | 39.3 | 12.25 | 51.55 |
、()候推荐况
二、收金额:
1.收:按购执
2.收金额():26000
、公期限
公起1个。
四、他补宜
1.各参购该/购使己受到损,以公期限届(公2个)起7个内,以购或受购疑。疑对购、购答或购、购内答,以答期个内购门诉。疑函、诉请到浙江购载载。
2.他:
、对公内、疑、诉,请按以方系
1.购
:苍南
址:65
:
系():
系方():******
疑系:
疑系方:******
2.购
:******有限公司
址:苍南溪两岸新天15栋403
:
系():
系方():******
疑系:
疑系方:0577-******
3. 购门
:购门
址:州鹿江街瓯江1606
:
系 :、
诉话:0577-******,0577-******
附:
156.7K