一、项目名称: | ******办事处食堂运营管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******办事处食堂运营管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-23 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | ******办事处扬州西路31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 任明明, 佟丽, 宫本芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******办事处 | 地址: | 胶州市扬州西路31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 石玉超 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 胶州市天泰金融广场9号楼917室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邢工 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-23 - 2025-7-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[1980]号文和发改价格[2011]534号文规定收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.6531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-23 17:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
附件下载: